| MULAI PEKERJAAN | SELESAI PEKERJAAN | STATUS PEKERJAAN | LAYANAN PROJEK | PERUSAHAAN | LOKASI | KEWENANGAN | KATEGORI PROJEK | KEGIATAN USAHA | LUAS TANAH | LUAS BANGUNAN | JUMLAH LANTAI (BANGUNAN PBG) | NO KONTAK PIC KLIEN | NAMA PIC KLIEN - JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJECT 2025 | |||||||||||||
| 2025 | DALAM PROSES | Izin Tata Ruang (KRK), Penggambaran dengan SKA Tenaga Ahli dan PBG | PT BALAI LELANG ASTA NARA JAYA | JL. PAMULARSIH RAYA NOMOR 43, RT 002/RW 043 KEL. BONGSARI KEC. SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG JAWA TENGAH (SESUAI PKS) | KOTA | BANGUNAN | JASA | 3.207 M2 | 93 M2 | 1 | 0816-1736-9369 | IBU LALA - KONSULTAN | |
| 2025 | DALAM PROSES | Pengurusan Pertek RINTEK PLB3, MOU, BMAL, dan Persetujuan Lingkungan Dokumen Lingkungan UKL UPL. | PT. CMA CGM INLAND SERVICES INDONESIA | JL. BALI NO. 2, SUKAPURA, KEC. CILINCING, JAKARTA UTARA. | KAWASAN/PROVINSI | LINGKUNGAN | 35.000 M2 | 488 M2 | 2 | JEAN DE MARIN DE MONTMARIN - PIMPINAN PERUSAHAAN | |||
| 2025 | DALAM PROSES | SLO IPAL | PT TANGKAS CIPTA OPTIMAL | JL. BYPASS KRIAN KM 28,8, SIDOARJO, JAWA TIMUR | KOTA | LINGKUNGAN | Gudang | 38.010 M2 | 9.600 M2 | 1 | ADI KISWOYO - VP CORPORATE LEGAL, PROCUREMENT & PROJECT DEVELOPMENT | ||
| 2025 | DALAM PROSES | PBG, arsitektur lengkap dan penggambaran, Izin Tata Ruang | CV MITRA SAUDARA ABADI | Jalan Bulu Jatirogo km 09, Desa/Kelurahan Ngujuran, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Provinsi Jawa Timur | KABUPATEN | BANGUNAN | 4.723 M2 | 983 M2 | 1 | BAGUS BUDIARTO - DIREKTUR | |||
| 2025 | DALAM PROSES | PBG Industri, pendampingan tenaga ali arsitektur, pendampingan tenaga ahli struktur dan pendampingan tenaga ahli mep, | PT SAMATOR CNU TEHNOLOGI MEDIKA | GRESIK | KABUPATEN | BANGUNAN | INDUSTRI | 2 HA | 1.350 M2 | 1 LANTAI, RENCANA DI RENOVASI 2 LANTAI | FERRYAWAN UTOMO - PRESIDEN DIREKTUR | ||
| 2025 | DALAM PROSES | PKKPR, Rintek TPS Limbah B3, Persetujuan Lingkungan, Pertek BMAL (Standar Teknis), dan Rekom Andalalin | PT OXYPLAST INDONESIA | Jl. Raya Beji Km 4, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Kab. Pasuruan, Jatim | KEMENTRIAN | LINGKUNGAN | INDUSTRI | LT: 116.980 M2 | 7.210 M2 | 0896-8302-3553 | IBU FITRI - STAFF ADMINISTRASI | ||
| 2025 | DALAM PROSES | DELH, RINTEK TPS LB3, PERTEK BMAL DAN PERLING | PT TRANS-PACIFIC PETROCHEMICAL INDOTAMA | TUBAN | KABUPATEN | BANGUNAN | INDUSTRI | ||||||
| 2025 | DALAM PROSES | Amdal, Rintek TPS Limbah B3, Pertek BMAL dan Dokumen Perling | PT Kiat Ananda Cold Storage | JL. TAMBAK SAWAH NO.89, JABON, KEL. TAMBAK SAWAH, KEC. WARU, KABUPATEN SIDOARJO - JATIM 61256 | KEMENTRIAN | LINGKUNGAN | PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN | 22.000 M2 | 14.539 M2 | 1 | 0813-1890-2535 | BAPAK SIDIQ - | |
| 2025 | DALAM PROSES | UKL UPL, Rintek TPS Limbah B3, Perencanaan Ipal, Persetujuan Lingkungan (PKPLH) | BMG CONSULTING GROUP BEKASI | Jl. Cut Mutia Rt003/Rw001, Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi - Jawa Barat | KEMENTERIAN | LINGKUNGAN | POOL & GARASI PARKIR TAXI | 2,8 HA | 200 M2 | 0811963077 | IKHWAN - DIREKTUR UTAMA | ||
| 2025 | DALAM PROSES | Izin Tata Ruang, PBG, Tenaga Ahli Arsitektur Bersertifikat, Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing Bersertifikat, Tenaga Ahli Struktur Bangunan Gedung Bersertifikat, Kajian Rencana Drainase | PT TRANSCON INDONESIA | Jl. Marunda Makmur, Kawasan Berikat Nusantara Blok C-05, Kel. Marunda Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara | KOTA | BANGUNAN | Pergudangan & Penyimpanan | 50.000 M2 | 9.000 M2 | 1 | 082142182710 | AHMAD AULIA AMIN - PURCHASING | |
| 2025 | DALAM PROSES | PENYUSUNAN RINTEK TPS LIMBAH B3, TERBIT PERTEK BMAL, TERBIT DOKUMEN RKL RPL | PT TRANSCON INDONESIA | Jl. Marunda Makmur, Kawasan Berikat Nusantara Blok C-05, Kel. Marunda Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara | KAWASAN/PROVINSI | LINGKUNGAN | Pergudangan & Penyimpanan | 50.000 M2 | 9.000 M2 | 1 | 082142182710 | AHMAD AULIA AMIN - PURCHASING | |
| 2025 | DALAM PROSES | Izin Tata Ruang (KRK), Penggambaran dengan SKA Tenaga Ahli, Rekom Drainase, PBG | PT DUNIA EXPRESS TRANSINDO / DUNEX | Jl. Greges, Tambak Sarioso , Asem Rowo, Surabaya | KOTA | BANGUNAN | Pergudangan dan Penyimpanan | 18.337,46 M2 | 8.000 M2 | 1 | 081213810780 | Michael Iskandar | |
| 2025 | DALAM PROSES | UKL UPL, Rintek TPS Limbah B3, Pertek BMAL | PT DUNIA EXPRESS TRANSINDO / DUNEX | Jl. Greges, Tambak Sarioso , Asem Rowo, Surabaya | KEMENTERIAN | LINGKUNGAN | Pergudangan dan Penyimpanan | 18.337,46 M2 | 8.000 M2 | 1 | 081213810781 | Michael Iskandar | |
| 2025 | DALAM PROSES | PERTEK BME KAJIAN TEKNIS | PT TOMATEC INDONESIA | NGORO INDUSTRIAL PARK, NGORO, KAB. MOJOKERTO - JATIM | KABUPATEN | LINGKUNGAN | INDUSTRI BARANG LAIN NYA DARI KACA | 39.600 M2 | 23.852 M2 | 081131186840 | Yasuzumi Ehara | ||
| 2025 | DALAM PROSES | Rekom Drainase, Hammer Test, SLF, Izin Tata Ruang | PT BUKIT ULUWATU VILLA | Jl. Belimbing Sari, Banjar Tambiyak, Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali | KABUPATEN | BANGUNAN | Hotel Bintang & Restoran | 56.942M2 | 7.267M2 | 1 | 0816-1736-9369 | LEO FARAY TODY - DIREKTUR UTAMA | |
| 2025 | DALAM PROSES | DELH, RINTEK TPS LB3, PERTEK BMAL | PT BUKIT ULUWATU VILLA | Jl. Belimbing Sari, Banjar Tambiyak, Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali | KEMENTERIAN | LINGKUNGAN | Hotel Bintang & Restoran | 56.942M2 | 7.267M2 | 1 | 0816-1736-9369 | LEO FARAY TODY - DIREKTUR UTAMA | |
| 2025 | DALAM PROSES | KRK, Pelaporan UKL UPL dan Arahan Drainase, | PT DEWI SRI PUTRA | JL. KALIANAK BARAT NO. 51A | KOTA | LINGKUNGAN | JASA ANGKUTAN BARANG UMUM | 4.953 M2 | estimasi 4.000 M2 | HENDRA - MARKETING | |||
| 2025 | DALAM PROSES | PETUGAS PENGAMBIL SAMPEL , UJI LAB INLET | PT HARMA CONTRACTOR INDONESIA | JL. MARGOMULYO 44 BLOK HH NO 9-10,20-22, KOTA SURABAYA | KOTA | LINGKUNGAN | INDUSTRI | 7.814 M2 | 5.500 M2 | MARIANI - DIREKTUR | |||
| 2025 | DALAM PROSES | RINTEK TPS B3 (IZIN TPS LIMBAH B3), PERSETUJUAN LINGKUNGAN, PENYUSUNAN UKL UPL BARU | PT JENGGOLO DIAGNOSTIC CENTER | JL. YOS SUDARSO 9A, SIDOARJO | KEMENTERIAN | LINGKUNGAN | Laboratorium Utama & Klinik Utama | 482 m2 | 242 m2 | 081231493489 | HJ. UTAMINING ICHTIAWATI - DIREKTUR UTAMA | ||
| 2025 | DALAM PROSES | Izin Tata Ruang (KRK), Penggambaran dengan SKA Tenaga Ahli, Rekom Drainase dan PBG | HYUNDAI WARU OFFICIAL | Jl. Raya Waru No. 55, Kedungrejo, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo - Jatim. | KABUPATEN | BANGUNAN | Bengkel dan Workshop Mobil | 4.265 m2 | 2.700 m2 | (031) 85582361 | LIM KHENG HAUW - DIREKTUR | ||
| 2025 | DALAM PROSES | ANDALLAIN | HYUNDAI WARU OFFICIAL | Jl. Raya Waru No. 55, Kedungrejo, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo - Jatim. | KABUPATEN | LINGKUNGAN | Bengkel dan Workshop Mobil | 4.265 m2 | 2.700 m2 | (031) 85582361 | LIM KHENG HAUW - DIREKTUR | ||
| 2025 | DALAM PROSES | SPPL, Perencanaan TPS Limbah B3, dan Perencanaan IPAL | HYUNDAI WARU OFFICIAL | Jl. Raya Waru No. 55, Kedungrejo, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo - Jatim. | PROVINSI | LINGKUNGAN | Bengkel dan Workshop Mobil | 4.265 m2 | 2.700 m2 | (031) 85582361 | LIM KHENG HAUW - DIREKTUR | ||
| 2025 | DALAM PROSES | Rekom Drainase | BMG KONSULTAN - BEKASI | Jl. Cut Mutia Rt003/Rw001, Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi - Jawa Barat | KOTA | BANGUNAN | Angkutan Taxi dan Pool/Garasi Taxi | 28.000 M2 | 400M2 (BANGUNAN TERDIRI DARI 4 KONTAINER 40 FEET) | 0811963077 | IKHWAN - DIREKTUR UTAMA | ||
| 2025 | SELESAI | Uji Lab Outlet | YAYASAN HASIL FAJAR CERMELANG | JL. Embong Sawo No. 2, Surabaya. | Pendidikan | <1HA | <5000 M2 | ||||||
| 2025 | DALAM PROSES | MOU TRANSPORTER | PT MITRA WOOD SEJAHTERA | Dusun Tanggungan RT 5 RW 5, Kec Wringinanom, Kab. Gresik. | industri | ||||||||
| 2025 | DALAM PROSES | SLO IPAL | PT PERSADA MEDIKA UTAMA | DHARMAHUSADA NO. 146, SURABAYA | KEMENTERIAN | LINGKUNGAN | LABORATORIUM | 540 M2 | 964,58 M2 | 085731141444 | DWI POETRA SEDJATI - DIREKTUR | ||
| 2025 | DALAM PROSES | IZIN KE BPPJN | RUMTING BAPAK RAHMAT | JL. RAYA JATIPASAR NO. 56, RT001/RW002, DS. JATIPASAR, KEC. TROWULAN, KAB. MOJOKERTO | 566 M2 | 177 M2 | |||||||
| 2025 | DALAM PROSES | AMDAL | RS MAYAPADA | JL MAYJEND SUNGKONO 16-20, KEL PAKIS, KEC. SAWAHAN, KOTA SURABAYA | KOTA SURABAYA | LINGKUNGAN | RUMAH SAKIT SWASTA TIPE C (86103) | 3.147 M2 | 24.646 M2 | BUDI | |||
| 2025 | DALAM PROSES | SLO IPAL dan Uji Lab | PT DAYA SUKSES SEJATI (HYUNDAI) SURABAYA | JL. BASUKI RAHMAT NO. 14, SURABAYA | KOTA SURABAYA | LINGKUNGAN | SHOWROOM DAN BENGKEL SERVICE MOBIL | ||||||
| 2025 | DALAM PROSES | SIPA, DPLH, Perubahan Perling, Rintek TPS Limbah B3 dan Pertek BMAL | PT UNITED MOTORS CENTER MALANG BAPAK RISWAN | Jl. Sunandar Priyo Sudarmo, Kel. Blimbing, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 61484. | KOTA MALANG | PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU | 3.248 M2 | 1.971 M2 | |||||
| 2025/05/30 | DALAM PROSES | IZIN REKLAME | PLAZA MADIUN IBU SLYVIA | JL PAHLAWAN NO. 38-40 MADIUN | KABUPATEN | SEKTORAL | IBU SYLVIA | ||||||
| ############################################################################################################################################################################################################################################################### | 2025 | SELESAI | NIB Perorangan. | Bapak Septian | BREBES - JATENG | NASIONAL | LEGALITAS | SEPTIAN | |||||
| 2025/06/04 | DALAM PROSES | Izin Tata Ruang, SLF, Rekom Damkar, Hammer Test dan SPPL | PT Supra Christa Jaya Abadi | KABUPATEN SLEMAN | BANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN | 305 M2 | 300 M2 | BAPAK VICKY | ||||
| 2025/05/18 | DALAM PROSES | SLF, Rekom Drainase, Rekom Damkar dan Hammer Test | PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK | GIANYAR - BALI | BANGUNAN | HOTEL DAN RESTAURANT | 56.942M2 | 7.267M2 | LEO FARAY TODY | ||||
| 2025/05/19 | DALAM PROSES | Izin Tata Ruang, PBG, Izin Penebangan Pohon, Izin Jembatan, Izin Pemindahan Tiang | HM SAMPOERNA TUBAN (BAPAK TEGUH) | TUBAN | BANGUNAN | INDUSTRI | 1.350 M2 | 450 M2 | TEGUH | ||||
| 2025/05/05 | DALAM PROSES | PERTEK BMAL (Standar Teknis) dan perubahan persetujuan lingkungan | PT MULYA PETRA PANELINDO | SURABAYA | KOTA SURABAYA | DOKLING | 1.830 M2 | 1.444 M2 | ALEXANDER DIONYSIUS | ||||
| 2025/05/05 | DALAM PROSES | Izin Tata Ruang (KRK), Rekom Damkar, Rekom Drainase, Pengajuan Siteplan, Hammer Test, SLF Gudang, Tanda Daftar Gudang (TDG) SPPL, Perencanaan TPS Limbah B3, dan Perencanaan IPAL | BAPAK H. FANANI | MOJOKERTO | BANGUNAN DAN DOKLING | Pergudangan Pergudangan dan Penyimpanan Produk Plastik | 1.940 M2 | 909 M2 | NUR HAMIDAH | ||||
| 2025/05/08 | SELESAI | KRK PBG | RUMTING SURABAYA BAPAK WILLIAM | CITRALAND, SURABAYA | KOTA SURABAYA | BANGUNAN | 375 M² | 300 M² | 2 | ||||
| 2025/03/17 | 2025 | SELESAI | DOKLING, PBG, IZIN TATA RUANG, IZIN LAB | PT GRACIA ADRI TANGGUH PERKASA (DR GRACE) | JL. RAYA KENDANGSARI NO. 33, KEL. KENDANGSARI, KEC. TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA | Laboratorium Patologi Anatomi | 78 M2 | 144 M2 | dr GRACE ARIANI SpPA - PENANGGUNG JAWAB | ||||
| 2025/03/18 | 2025 | DALAM PROSES | SPPL PERENCANAAN TPS LB3 PERENCANAAN IPAL | PT IMPIAN GARUDA KENCANA | Jl Nasional No. 1,Rt001/Rw003, Kalipasung, Kec. Gebang,Kab. Cirebon - Jawa Barat. | KEMENTRIAN (KLHK) | Industri Bata | 7 HA | 4 HA | 081310561523 | CHANDRA KASMA WIJAYA - DIREKTUR OPERASIONAL | ||
| 2025/03/21 | 2025 | DALAM PROSES | SLF Industri, PKKPR/KRK/ Izin tata ruang daerah setempat, Rekom Drainase Dan pail Banjir, Rekom Damkar, Andalalin. | PT DAMI SARIWANA | Di BUARAN - RW. BUNTU, JL. RAYA VIKTOR BSD NO. 70,BUARAN, KEC. SERPONG, KOTA TANGERANG - BANTEN | 4000M2 | 3.600M2 | 081398226677 | BEBEN RUBIANA, S. SI | ||||
| 2025/03/19 | 2025 | DALAM PROSES | KRK SLF | RUMTING MOJOKERTO BU SRI SUHARTI | DSN.BELAHAN RT 22 RW 06 DS. RANDUBANGO KEC MOJOSARI KAB MOJOKERTO JAWA TIMUR | rumah tinggal | 229 M2 | 190 M2 | O85292339424 | SRI SUHARTI - OWNER | |||
| 2025/03/12 | 2025 | DALAM PROSES | PBG IZIN TATA RUANG GAMBAR | PT TELUK INTAN SURABAYA | JL TANJUNG BATU NO 25-27, SURABAYA | GUDANG | 31.884 M2 | 15.671 M2 | SIM SUN YI - DIREKTUR | ||||
| 2025 | 2025 | DALAM PROSES | Izin Tata Ruang Klinik, SPPL, Pengarahan DLH, Perencanaan IPAL Dan TPS Limbah B3, | CV NUSA BERSATU SEHAT | Kecamatan Bareng, Kota Malang, Jawa Timur | BANGUNAN,LINGKUNGAN , OPERASIONAL | |||||||
| 2025/02/07 | 2025 | DALAM PROSES | REVISI RINTEK PLB3, REVISI PERTEK BMAL, MOU TRANSPORTER, DPLH | PT HARMA CONTRACTOR INDONESIA | |||||||||
| 2025/01/28 | 2025 | DALAM PROSES | RKL-RPL RINCI,RINTEK,PERTEK BMAL, PBG DAN IZIN TATA RUANG | PT GUNANUSA ERAMANDIRI TBK | BEKASI,JAWA BARAT | KAWASAN-KOTA BEKASI | BANGUNAN, LINGKUNGAN HIDUP | INDUSTRI | 23.000M2 | 16.000 M2 | 2 | BAPAK WAHYUDI | |
| 2025/01/22 | 2025 | SELESAI | DRAINASE | HOTEL PT TIGA SAUDARA MAJU BERSAMA | JL. KEDUNGDORO NO. 16, SURABAYA | KOTA SURABAYA | BANGUNAN | HOTEL | 891 M2 | 0851-5501-2471 | BAPAK FELIX | ||
| 2025/01/15 | 2025 | DALAM PROSES | PERTEK BMAL | PT NAMASINDO PLAS ABADI | KABUPATEN PASURUAN | KEMENTRIAN | LINGKUNGAN HIDUP | INDUSTRI KEMASAN PLASTIK | 15.950 M2 | 14.695m2 | 2 | 0858-1666-1705 | PAK MEMED |
| 2025/01/17 | 2025 | DALAM PROSES | TATA RUANG, PERLING (PKLPH),PERTEK BMAL, RINTEK PLB3, ANDALALIN DAN TATA RUANG | PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK GIANYAR EASYBIZ | DESA MELINGGIH KELOD, KEC. PAJANGAN, KAB. GIANYAR - BALI | KEMENTRIAN | BANGUNAN, LINGKUNGAN HIDUP | HOTEL | 56.942 m2 | 7.267 m2 | 1 | ||
| PROJECT 2024 | |||||||||||||
| 2024/12/10 | 2025 | SELESAI | KRK, PBG | KOS DR. ALIM | KOTA SURABAYA | KOTA SURABAYA | BANGUNAN | RUMAH KOST | 421 M² | 3 | 0822-2981-5767 | IBU NOVITA | |
| 2024 | 2024 | CANCEL | ITR, REKOM DRAINASE DAN PEIL BANJIR, REKOM SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN | PT URBAN NATUR INDONESIA IBU ANGGIT | KOTA BOGOR-JAWA BARAT | KOTA BOGOR | BANGUNAN | AKTIVITAS SPA | 1.302M2 | 549M2 | 2 | 0812-4902-8372 | IBU ANGGITA |
| 2024/11/22 | CANCEL | OSS | PT NIRHA JAYA TEHNIK | KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN | LEGALITAS | 0851-5655-6262 | BAPAK PRAYOGA | ||||||
| 2024/10/21 | DALAM PROSES | RINTEK TPS LB3, PERTEK BMAL, RENCANA PENGELOLAAN EMISI, PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN (INTEGRASI PENGELOLAAN EMISI, RINTEK PLB3, PERTEK BMAL) | PT SURVEYOR INDONESIA | KEMENTRIAN | LINGKUNGAN HIDUP | 0812-3107-354 | IBU YANTY |
||||||
| 2024/07/16 | SELESAI | IZIN TATA RUANG,PBG | INDUSTRI RDF PAK ADIT | ROROTAN, KEC.CILINCING, JAKARTA UTARA | JAKARTA UTARA | BANGUNAN | INDUSTRI | 70.000 M2 | 27007,58 M2 | ||||
| 2024/07/10 | 2024 | DALAM PROSES | SLF ,DAMKAR | PT SAMIPLAST MITRA MAKMUR | JAWA TIMUR, MADIUN | KABUPATEN MADIUN | BANGUNAN | 46900 DAN 38302 | 49.687 M2 | 27.228 M2 | |||
| 2024/06/20 | 2024 | DALAM PROSES | RINTEK TPS Limbah B3, Pertek BMAL | PT. HM SAMPOERNA JAKARTA | JL. PANJANG NO. 3 RT/RW 011/010, KEL. KEBON JERUK, KEC. KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, PROVINSI DKI JAKARTA | PROVINSI-JAKARTA | LINGKUNGAN HIDUP | INDUSTRI DAN PERGUDANGAN | 1.854 M2 | 1.224 M2 | - | 085232776338 | PAK DIMAS |
| 2024/05/11 | CANCEL | PBG | PT INDO FAUNA ASIA | ANDONG, NGEMBAL, KEC.TUTUR PASURUAN | KABUPATEN PASURUAN | BANGUNAN | PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA | 1777M2 | 388M2 | 2 | BAPAK JAMES MATHEW | ||
| 2024/05/16 | 2024 | SELESAI | KKPR | PT. HM SAMPOERNA MADIUN | JAWA TIMUR, MADIUN | KOTA MADIUN | BANGUNAN | INDUSTRI DAN PERGUDANGAN | 3.330 M2 | 1.143 M2 | - | 085232776338 | PAK DIMAS |
| 2024/04/17 | SELESAI | PKKPR, SLF | RUMTING PAK BACHRUL | DS.BRINGKANG RT002/RW004,KEC. MENGANTI - KAB. GRESIK | KABUPATEN GRESIK | BANGUNAN | RUMTING | 632M2 | 720M2 | 2 | PAK BACHRUL | ||
| 2024/03/26 | 2024 | CANCEL | UKL UPL, RINTEK, PERTEK | PT REJO LARIS SANTOSA | JAWA TIMUR, BOJONEGORO | KOTA SURABAYA | LINGKUNGAN HIDUP | PRODUKSI AIR MINERAL DALAM KEMASAN | 2137 | BAPAK STEVE | |||
| 2024/08/13 | 2024 | DALAM PROSES | Rintek TPS Limbah B3, Pertek BMAL klinis, Persetujuan Lingkungan, Uji Lab Inlet, dan SLO IPAL | KLINIK RSIA DR TITIS KABUPATEN MALANG | 3P33+VJ ASRIKATON, MALANG REGENCY, EAST JAVA | KABUPATEN MALANG | LINGKUNGAN HIDUP | Kesehatan/ Rumah sakit Ibu Anak | 2940m2 | 2711m2 | 2 | ||
| 2024/12/11 | 2024 | DALAM PROSES | PKKPR, SLF | BU SHIENNY | JL. ABDUL GANI ATAS, KAV. 71, KEC. NGAGLIK, KOTA BATU | KOTA BATU | BANGUNAN | RUMAH VILLA | 315 | 450 | 3 | BU SHIENNY | |
| 2024 | 2024 | HOLD | SLF DAN PKKPR | BU SITI NURUL JURIDA | JL WUKIR NO 300 RT 003 RW 005KELURAHAN TEMAS KEC BATU KOTA BATU | KOTA BATU | BANGUNAN | RUMAH TINGGAL | 103 M2 | 309 M2 | |||
| 2024/03/21 | 2024 | DALAM PROSES | PBG, PKKPR | RUMTING PAK AGUSTINO | KERTOSARI,KEC. KUTOREJO, KAB. MOJOKERTO - JATIM | KOTA MOJOKERTO | BANGUNAN | RUMAH TINGGAL | 878M2 | 300M2 | 2 | 0823-3175-1444 | AGUSTINO MULYO SUSILO |
| 2024/06/28 | 2024 | DALAM PROSES | KRK, PBG | RUMTING BU HAMIDAH/BAPAK FANANI | JL RAYA WIJAYA KUSUMA NO. 17A, UNGGAHAN, BANJARAGUNG, PURI - MOJOKERTO | KABUPATEN MOJOKERTO | BANGUNAN | RUMAH TINGGAL | 560M2 | 300M2 | 1 | 0812.3365.371 | NUR HAMIDAH |
| 2024/07/16 | 2024 | DALAM PROSES | KRK,SLF | KRK DAN SLF RUMTING PAK RAHMAT | JL.RAYA JATIPASAR NO,56,RT001/RW002, DS. JATIPASAR, KEC.TROWULAN, KAB.MOJOKERTO | KABUPATEN MOJOKERTO | BANGUNAN | RUMAH TINGGAL | 566M2 | 177M2 | 1 | 081234338424 | RAHMAT BADAR |
| 2024/07/16 | DALAM PROSES | UKL UPL, RINTEK, PERTEK, SLO IPAL | HAPPY FAMILY SCHOOL | JAWA TIMUR, SURABAYA | LINGKUNGAN HIDUP | SARANA PENDIDIKAN | 930M2 | 3872 M2 | 10 | 0813-3666-3938 | BUDI (PRIORITAS DIREKSI) | ||
| 2024/06/26 | 2024 | CANCEL | KRK, PBG | PBG RUMTING PAK GULTOM | KOTA SURABAYA | BANGUNAN | RUMTING | 72m2 | 60 m2 | 1 | |||
| 2024/06/20 | DALAM PROSES | RINTEK TPS LIMBAH B3 DAN PERTEK BMAL | PT HM SAMPOERNA JAKARTA | Jl. Panjang No. 3 RT/RW 011/010, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Dki Jakarta | PROVINSI JAKARTA | LINGKUNGAN HIDUP | PERDAGANGAN | 1.854 M2 | 1.224 M2 | PAK DIMAS | |||
| 2024/06/05 | 2024 | SELESAI | SLF | PT PERSADA MEDIKA LAB GRANOSTIC | JAWA TIMUR, SURABAYA | BANGUNAN | SARANA KESEHATAN | 540 M² | ±700 M³ | 4 | PAK DEICKY | ||
| 2024/06/05 | 2024 | HOLD | UKL UPL | PT PERSADA MEDIKA LAB GRANOSTIC - PAK DEICKY | JAWA TIMUR, SURABAYA | LINGKUNGAN HIDUP | SARANA KESEHATAN | 540 M² | ±700 M³ | PAK DEICKY | |||
| 2024/06/05 | 2024 | SELESAI | PERTEK BMAL | PT PERSADA MEDIKA LAB GRANOSTIC - PAK DEICKY | JAWA TIMUR, SURABAYA | LINGKUNGAN HIDUP | SARANA KESEHATAN | 540 M² | ±700 M³ | PAK DEICKY | |||
| 2024/05/16 | 2025 | SELESAI | ANDALALIN | PT SUMBER KESEHATAN BARU | JL. Jawa 387, Ds. Wadungasih, Buduran, Sidoarjo | KABUPATEN SIDOARJO | BANGUNAN | Industri Farmasi | 5.210 m2 | 4.500 m2 | 2 | BU YUNITA | |
| 2024/04/22 | DALAM PROSES | PBG, IZIN TATA RUANG | PT VORONIN LIGHT INTERNATIONAL | BATUAN KALER, KEC. SUKAWATI, KABUPATEN GIANYAR, BALI | KABUPATEN GIANYAR | BANGUNAN | HOTEL | 2370 M2 | 1000 M2 | 2 | PAK ANDRE | ||
| PROJECT 2023 | |||||||||||||
| 2023/12/19 | DALAM PROSES | PBG DAN DRAINASE | PT XOLABIT BITUMEN INDUSTRI | Dsn. Krajan, Desa/Kelurahan Karangasem, Kec. Jenu, Kab. Tuban, Provinsi Jawa Timu | KABUPATEN TUBAN | BANGUNAN | PENGOLAHAN PRODUK ASPAL UNTUK BANGUNAN | 8.590 M2 | 2.116,2 M2 | - | BAPAK HARDI | ||
| 2023/11/20 | 2024 | DALAM PROSES | SLF INDUSTRI DAN REKOM DAMKAR | PT. HM SAMPOERNA MADIUN | JAWA TIMUR, MADIUN | KABUPATEN MADIUN | BANGUNAN | INDUSTRI | 3.330 M2 | 1.143 M2 | - | 085232776338 | PAK DIMAS |
| 2023 | 2023 | SELESAI | RINTEK PLB3 DAN MOU TRANSPORTER | PT SEPANJANG AGUNG INDUSTRI | JAWA TIMUR, SURABAYA | LINGKUNGAN HIDUP | BENGKEL MOBIL | - | - | - | |||
| 2023 | DALAM PROSES | PERTEK BMAL, RINTEK, REKOM UKL UPL | SPBU PT SELARAS DWI KARYA KURNIADJOJO | KOTA SURABAYA | KEMENTRIAN | LINGKUNGAN HIDUP | pak suwandi ongkodjojo | ||||||
| 2023 | 2023 | SELESAI | PERTEK BMAL, RINTEK, PERLING | PT MENARA BUMI SEJAHTERA (MAYAPADA) | KOTA SURABAYA | LINGKUNGAN HIDUP | 3,156 m2 | 43,067 m2 | |||||
| 2023/12/29 | SELESAI | PERSETUJUAN LINGKUNGAN | PT ANUGERAH SAKTI ABADI | JL BASUKI RAHMAT NO 94-96 | KLHK | LINGKUNGAN HIDUP | HOTEL BINTANG | 2.574 M2 | 12.056 M2 | - | |||
| 2023/11/08 | SELESAI | PELAPORAN, PERLING | PT SAMATOR LAND | Jl. Raya Kedung Baruk No.26-28, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur | KLHK | LINGKUNGAN HIDUP | PROPERTY | 30.481,34 m2 | 86.770,97 m2 | ||||
| 2023/07/23 | 2024 | SELESAI | IZIN TATA RUANG, REKOM DRAINASE, REKOM K3 | PT SAMIPLAST MITRA MAKMUR | JAWA TIMUR, MADIUN | KABUPATEN MADIUN | BANGUNAN | 46900 DAN 38302 | 49.687 M2 | 27.228 M2 | |||
